13.01.2018: FC Stätzling 1 - Kissing-Mering e.V. 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 124 123 138 121 506 2 0 Kattesch, Bernhard 137 116 130 138 521 2 1
Ullrich, Maximilian 129 125 116 124 494 2,5 1 Danner, Christian 126 116 126 124 492 1,5 0
Seyfried, Peter 122 120 111 133 486 3 1 Friedrich, Bernd 113 111 117 111 452 1 0
Ullrich, Norbert 110 144 139 124 517 1 0 Krist, Raffael 124 134 143 132 533 3 1
Plettig, Bernd 133 123 136 123 515 3 1 Pettla, Mathias Karl 120 141 123 117 501 1 0
Kastl, Martin 123 127 137 131 518 2 1 Lindner, Christian 129 128 129 127 513 2 0
    3036 13,5 6     3012 10,5 2

Spielbericht: