20.01.2018: FC Stätzling 1 - SSV Bobingen 3 7:1


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Ullrich, Moritz 121 118 122 142 503 4 1 Dixon, William 110 111 92 108 421 0 0
Ullrich, Maximilian 106 116 149 118 489 2 1 Richter, Georg 129 127 116 116 488 2 0
Plettig, Bernd 123 127 113 134 497 2 1 Hirschleger, Wolfgang 128 113 124 115 480 2 0
Ullrich, Norbert 129 126 125 131 511 4 1 Lorz, Alfred 108 116 115 111 450 0 0
Seyfried, Peter 129 125 132 130 516 3 1 Klein, Walter 119 119 113 133 484 1 0
Kastl, Martin 133 121 149 122 525 1 0 Voss, Peter 135 129 127 123 514 3 1
    3041 16 7     2837 8 1

Spielbericht: