16.12.2017: SV Ottmarshausen 1 - FC Stätzling 1 5:3


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Seifert, Markus 136 141 133 139 549 4 1 Ullrich, Maximilian 130 110 115 124 479 0 0
Grötsch, Walter 126 127 139 114 506 1 0 Kastl, Martin 137 136 122 135 530 3 1
Kloppottek, Jürgen 136 130 142 113 521 3 1 Plettig, Bernd 101 114 107 123 445 1 0
Stelzmüller, Herbert 124 128 129 124 505 3,5 1 Seyfried, Peter 101 121 129 117 468 0,5 0
Rädle, Bernd 132 125 131 143 531 2 0 Schmidt, Andreas 144 148 119 141 552 2 1
Fischer, Helmut 115 137 133 134 519 1,5 0 Ullrich, Norbert 121 124 133 137 515 2,5 1
    3131 15 5     2989 9 3

Spielbericht: