10.12.2011 FC Stätzling I - Ottmarshausen I: 2581:2619


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
 Seyfried, Peter

299

155 2 454 Wallenwein, Wolfgang * 308 131 4 439
 Wintermayr, Stefan 303 139 2 442 Lechner, Anton 297 124 9 421
Schmidt, Andreas 280 131 9 411 Ring, Ernst 278 126 5 404
Ullrich, Norbert 290 116 9 406 Stelzmüller, Herbert 296 152 2 448
 Plettig, Bernd * 305 132 4 437 Beutel, Richard * 317 140 6 457
Kastl, Martin 284 147 3 431 Rädle, Bernd 311 139

5

450
1761 820 29 2581 1807 812 31 2619