03.12.2011 FC Stätzling I - SV Mammendorf I: 2579:2438


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Wintermayr, Stefan

292

144 6 436 Aichert, Reinhold 271 88 14 359
Seyfried, Peter 288 129 2 417 Preusch, Berthold 267 123 8 390
Dehm, Wolfgang 285 121 11 406 Knauer, Alexander 285 102 6 387
Ullrich, Norbert 297 133 6 430 Hochholzer, Anton 292 142 2 434
Schmidt Andi 299 126 5 425 Zacherl, Florian * 285 167 4 452
Kastl, Martin 298 167 3 465 Zacherl, Georg 280 136

9

416
1759 820 33 2579 1680 758 43 2438