07.01.2012 FC Stätzling I - Alle Neun I: 2608:2499
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Seyfried, Peter |
308 |
167 | 2 | 475 | Westermayr, Erich | 306 | 112 | 7 | 418 |
Wintermayr, Stefan | 295 | 120 | 6 | 415 | Härtel, Bernd* | 259 | 127 | 2 | 386 |
Schmidt, Andreas | 309 | 133 | 7 | 442 | Hack, Gerhard * | 287 | 143 | 3 | 430 |
Ullrich, Norbert | 307 | 134 | 5 | 441 | Ulbrich, Rainer | 284 | 126 | 6 | 410 |
Plettig, Bernd * | 266 | 124 | 6 | 390 | Schmidt, Gerhard | 298 | 108 | 9 | 406 |
Kastl, Martin | 304 | 141 | 4 | 445 | Baumeister, Reinhold * | 301 | 148 |
2 |
449 |
1789 | 819 | 30 | 2608 | 1735 | 764 | 29 | 2499 |