12.09.2010 SKC Fortuna Schwabmünchen Frauen I : FC Stätzling Frauen
2485:2229
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Below, Karolina |
299 |
116 | 12 | 415 | Wintermayr, Maria | 219 | 95 | 15 | 314 |
Delics, Ingeborg | 266 | 111 | 11 | 377 | Lehmann, Sabine | 283 | 80 | 17 | 363 |
Stenke, Nada * | 262 | 116 | 9 | 378 | Beutlrock, Brigitte | 242 | 83 | 19 | 325 |
Jahn, Anneliese | 274 | 140 | 3 | 414 | Atzinger, Sonja | 282 | 123 | 14 | 405 |
Below, Brigitte | 292 | 149 | 5 | 441 | Weber, Sabine | 267 | 112 | 12 | 379 |
Schwarz, Helga | 311 | 149 | 2 | 460 | Ullrich, Birgit | 301 | 142 |
4 |
443 |
1704 | 781 | 42 | 2485 | 1594 | 635 | 81 | 2229 |