14.11.2010 FC Stätzling Frauen : SSV Obermeitingen Frauen I  2404:2482


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Rager, Irmgard

283

132 7 415 Reisser, Sigrid 261 116 8 412
Beutlrock, Brigitte 258 97 12 355 Schadowske, Gertrud 288 124 9 408
Wintermayr, Maria 252 74 20 326 Herz, Irmgard 300 168 0 446
Fischer, Ingrid 279 149 7 428 Müller, Maria 298 133 7 429
Weber, Sabine 286 132 10 418 Herz, Michaela * 285 147 4 444
Ullrich, Birgit 295 167 2 462 König, Marianne 275 115

6

406
  1653 751 58 2404   1707 803 34 2545