05.12.2010 FC Stätzling Frauen : SG MBB Augsburg Frauen I 2456:2545
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Rager, Irmgard |
281 |
121 | 13 | 402 | Fieger, Maria | 296 | 116 | 8 | 412 |
Beutlrock, Brigitte | 269 | 130 | 6 | 399 | Thoma, Astrid | 284 | 124 | 9 | 408 |
Fischer, Ingrid | 287 | 97 | 10 | 384 | Hönicke, Christina | 278 | 168 | 0 | 446 |
Atzinger, Sonja | 292 | 100 | 12 | 392 | Lohr, Gisela | 296 | 133 | 7 | 429 |
Weber, Sabine | 280 | 142 | 10 | 422 | Neidhard, Jutta | 297 | 147 | 4 | 444 |
Ullrich, Birgit | 315 | 142 | 5 | 457 | Stöffel, Alexandra | 291 | 115 |
6 |
406 |
1724 | 732 | 56 | 2456 | 1742 | 803 | 34 | 2545 |