03.04.2011 FSV Inningen Frauen I : FC Stätzling Frauen

2471:2418


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Gast, Astrid

307

116 7 423 Atzinger, Sonja 284 114 12 398
Jäger, Eugenie 271 133 4 404 Hubel, Barbara 302 132 10 434
Mortensen, Brigitte 293 114 9 407 Rager, Irmgard 295 90 12 385
Durchdenwald, Erika 283 129 6 412 Weber, Sabine 282 116 13 398
Friedrich, Sabine * 290 133 4 423 Beutlrock, Brigitte 261 96 15 357
Steinbichler, Bärbel 286 116 5 402 Ullrich, Birgit 281 165

1

446
  1730 741  35 2471   1705 713 61 2418