10.04.2011 FC Stätzling Frauen : SKC Kissing-Mering Frauen  2299:2410)


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Rager, Irmgard

275

97 12 372 Raab, Petra 265 112 13 377
Fischer, Ingrid 269 88 15 357 Kamm, Maria 261 112 10 373
Lehmann, Sabine 272 107 13 379 Berchtold, Margot 306 141 4 447
Wintermayr, Maria 240 96 12 336 Friedrich, Gudrun 274 116 12 390
Weber, Sabine 270 124 13 394 Christl, Ruth * 291 108 9 399
Ullrich, Birgit 297 164 2 461 Müller, Jutta * 290 134

9

424
  1623 676  67 2299   1687 723 57 2410