27.03.2011 MBB-SG Augsburg Frauen I : FC Stätzling Frauen
2514:2485
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Fieger, Maria |
294 |
118 | 8 | 412 | Fischer, Ingrid | 282 | 96 | 14 | 378 |
Geldhauser, Sandra | 270 | 108 | 9 | 378 | Rager, Irmgard | 297 | 124 | 10 | 421 |
Neidhard, Jutta | 285 | 162 | 3 | 447 | Hubel, Barbara | 289 | 114 | 14 | 403 |
Hönicke, Christina | 307 | 118 | 6 | 425 | Atzinger, Sonja | 287 | 123 | 11 | 410 |
Stöffel, Alexandra | 284 | 130 | 7 | 414 | Weber, Sabine | 258 | 139 | 12 | 397 |
Thoma, Astrid | 312 | 126 | 9 | 438 | Ullrich, Birgit | 323 | 153 |
1 |
476 |
1752 | 762 | 42 | 2514 | 1736 | 749 | 61 | 2485 |