09.01.2011 FC Stätzling Frauen : Fortuna Schwabmünchen Frauen I 2287:2465
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Rager, Irmgard |
273 |
97 | 11 | 370 | Below, Karolina | 277 | 122 | 9 | 399 |
Fischer, Ingrid | 251 | 78 | 17 | 329 | Stenke, Nada * | 298 | 108 | 9 | 406 |
Atzinger, Sonja | 294 | 115 | 9 | 409 | Delics, Ingeborg | 295 | 125 | 7 | 420 |
Beutlrock, Brigitte | 267 | 96 | 11 | 363 | Frommel, Ilse * | 295 | 133 | 8 | 428 |
Lehmann, Sabine | 235 | 124 | 6 | 359 | Jahn, Anneliese | 278 | 116 | 9 | 394 |
Ullrich, Birgit | 295 | 162 | 1 | 457 | Schwarz, Helga | 294 | 124 |
7 |
418 |
1615 | 672 | 55 | 2287 | 1737 | 728 | 49 | 2465 |