14.10.2017: FC Stätzling 1 - TuS Fürstenfeldbruck 2 2:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 136 118 130 136 520 3 1 Krüger, Holger 113 114 116 143 486 1 0
Ullrich, Maximilian 116 127 135 126 504 1 0 Hanuschka, Lars 125 137 140 124 526 3 1
Seyfried, Peter 125 119 128 107 479 0 0 Wimmer, Franz 144 127 136 142 549 4 1
Ullrich, Norbert 107 131 123 119 480 3 1 Pehn, Reinhardt 117 110 107 116 450 1 0
Plettig, Bernd 149 142 117 137 545 1,5 0 Groß, Daniel 149 127 140 138 554 2,5 1
Kastl, Martin 113 108 132 120 473 0,5 0 Gastgeb, Mark David 119 108 151 137 515 3,5 1
    3001 9 2     3080 15 6

Spielbericht: