29.09.2017: SSV Bobingen 3 - FC Stätzling 1 1:7


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Höhrmann, Michael 115 142 138 146 541 1 0 Schmidt, Andreas 112 163 143 147 565 3 1
Richter, Georg 114 148 133 130 525 2 0 Ullrich, Maximilian 146 130 165 123 564 2 1
Lorz, Alfred 147 147 136 123 553 1 0 Ullrich, Norbert 133 154 140 151 578 3 1
Klein, Walter 136 150 142 139 567 4 1 Seyfried, Peter 116 141 135 131 523 0 0
Arndt, Manuel 135 121 143 129 528 1 0 Kastl, Martin 131 146 147 142 566 3 1
Voss, Peter 148 131 133 136 548 1 0 Plettig, Bernd 131 161 154 139 585 3 1
    3262 10 1     3381 14 7

Spielbericht: