21.10.2017: SSV Obermeitingen 1 - FC Stätzling 1 7:1


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Müller, Martin 134 139 135 125 533 3 1 Schmidt, Andreas 128 117 117 140 502 1 0
Daum, Uwe 119 113 147 147 526 2 1 Plettig, Bernd 125 131 116 102 474 2 0
Mayr, Peter 113 139 137 114 503 2,5 1 Kastl, Martin 113 142 124 113 492 1,5 0
Brokoph, Bernhard 146 118 146 131 541 2 1 Seyfried, Peter 122 127 118 142 509 2 0
Jakob, Hermann 126 112 123 123 484 1 0 Ullrich, Norbert 125 147 124 127 523 3 1
Dolgos, Andreas 156 131 131 136 554 3 1 Ullrich, Maximilian 125 145 121 105 496 1 0
    3141 13,5 7     2996 10,5 1

Spielbericht: