14.01.2017: TSG 1885 Augsburg 1 - FC Stätzling 1 2:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Berger, Arnold 122 105 149 117 493 1 0 Ullrich, Maximilian 123 139 133 139 534 3 1
Isakovic, Mile 122 145 125 133 525 3 1 Schmidt, Andreas 115 102 132 115 464 1 0
Langenwalter, Thomas 118 113 135 136 502 2 0 Wintermayr, Anton 131 140 129 113 513 2 1
Born, Alexander 121 128 127 116 492 3 1 Ullrich, Norbert 120 123 98 144 485 1 0
Mächtlinger, Werner 135 119 129 127 510 2 0 Seyfried, Peter 127 138 130 123 518 2 1
Prolic, Dusan 124 108 121 101 454 1 0 Plettig, Bernd 112 120 135 130 497 3 1
    2976 12 2     3011 12 6

Spielbericht: