17.12.2016: FC Stätzling 1 - Alle Neun Augsburg 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 133 107 134 121 495 2 1 Stöffelmair, Andreas 124 116 108 134 482 2 0
Ullrich, Maximilian 126 115 122 131 494 3 1 Härtel, Heinz 117 125 115 112 469 1 0
Seyfried, Peter 125 126 125 124 500 2 0 Schmidt, Gerhard 115 133 118 143 509 2 1
Ullrich, Norbert 119 134 122 133 508 3 1 Hack, Gerhard 115 133 119 137 504 1 0
Plettig, Bernd 120 118 125 119 482 2 0 Kraus, Willibald 87 141 116 142 486 2 1
Ullrich, Moritz 122 119 133 101 475 1 0 Baumeister, Reinhold 136 129 128 132 525 3 1
    2954 13 3     2975 11 5

Spielbericht