12.11.2016: KC Meitingen 1 - FC Stätzling 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Klein, Michael 121 120 124 131 496 1,5 0 Kastl, Martin 132 124 124 126 506 2,5 1
Hohl, Andreas 119 129 119 138 505 3 1 Schmidt, Andreas 118 121 144 127 510 1 0
Würfel, Anton 124 115 132 141 512 4 1 Seyfried, Peter 115 102 124 124 465 0 0
Steppich, Manfred 126 144 141 123 534 2 0 Plettig, Bernd 141 128 148 118 535 2 1
Kohl, Norbert 127 132 121 149 529 2 1 Ullrich, Maximilian 147 110 132 137 526 2 0
Heindl, Hermann 138 126 119 140 523 3 1 Ullrich, Norbert 124 149 113 135 521 1 0
    3099 15,5 6     3063 8,5 2

Spielbericht