29.10.2016: FC Stätzling 1 - SSV Bobingen 3 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 136 135 140 124 535 2,5 1 Bäurle, Julian 128 135 111 126 500 1,5 0
Ullrich, Maximilian 131 119 112 131 493 2 0 Richter, Georg 153 118 131 120 522 2 1
Seyfried, Peter 140 129 113 114 496 3 1 Ruschitzka, Benedikt 106 103 102 125 436 1 0
Ullrich, Norbert 115 130 141 133 519 3 1 Lorz, Alfred 103 137 127 115 482 1 0
Plettig, Bernd 131 128 122 127 508 1 0 Hofmann, Matthias 118 131 145 128 522 3 1
Kastl, Martin 142 121 114 135 512 2 1 Müller, Stephan 118 125 130 129 502 2 0
    3063 13,5 6     2964 10,5 2

Spielbericht