15.12.2012 FC Stätzling I - ESV Augsburg II: 2514:2475


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Schmidt, Andy 

277

103 10 380 Feiler, Franz  291 96 17 387
Wintermayr, Stefan 297 116 9 413 Bischof, Robert  291 161 2 452
Ullrich, Norbert 276 120 7 396 Uschner, Thomas  285 124 7 409
Plettig, Bernd 309 143 3 452 Knispel, Mario  268 139 6 407
Seyfried, Peter 296 137 0 433 Gaul, Johann  274 85 18 359
Kastl, Martin 319 121 6 440 Weber, Alfred  303 158

0

461
1774 740 35 2514 1712 763 50 2475