01.12.2012 FC Stätzling I - Fortuna Schwabmünchen II: 2577:2617


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

299

142 6 441 Genssler, Stefan 294 132 3 426
Wintermayr, Stefan 279 149 5 428 Wegele, Siegfried 301 160 6 461
Ullrich, Norbert 293 115 8 408 Fuchs, Peter 304 132 4 436
Plettig, Bernd 288 134 3 422 Schelz, Oliver 268 134 8 402
Schmidt, Andy 278 154 5 432 Schuler, Günther 313 142 3 455
Kastl, Martin 313 133 6 446 Bodenburg, Herbert 300 137

8

437
1750 827 33 2577 1780 837 32 2617