04.02.2012 FC Stätzling I - Meitingen II: 2642:2464


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
 Seyfried, Peter

288

149 5 437 Lutz, Roy 280 107 7 387
 Wintermayr, Stefan 309 133 4 442 Engelhardt, Adolf * 308 143 9 451
Schmidt, Andreas 288 135 3 423 Leser, Gerhard 269 113 10 382
Ullrich, Norbert 314 143 6 457 Schmid, Michael * 295 126 11 421
 Plettig, Bernd * 325 123 6 448 Kawecki, Georg 274 88 13 362
Kastl, Martin 302 133 2 435 Heindl, Hermann * 303 158

1

461
1826 816 26 2642 1729 735 51 2464