11.02.2012 FC Stätzling I - SpVgg Deuringen I: 2591:2447


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
 Plettig, Bernd *

297

149 3 446 Falk, Stefan * 283 98 5 381
 Wintermayr, Stefan 295 139 1 434 Großmann, Martin 290 11 2 407
Schmidt, Andreas 283 134 2 417 Reusch, Tobias 306 98 9 404
Ullrich, Norbert 282 118 5 400 Lehnert, Stefan * 281 116 11 397
 Kastl, Martin 301 130 4 431 Alpino, Domenico * 286 157 3 443
Seyfried, Peter 296 167 1 463 Kaufmann, Jürgen 284 131

2

415
1754 837 16 2591 1730 717 32 2447