03.03.2012 FC Stätzling I - Westheim I: 2640:2472
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Seyfried, Peter |
289 |
173 | 3 | 462 | Merk, Walter * | 292 | 89 | 15 | 381 |
Wintermayr, Stefan | 263 | 185 | 0 | 448 | Bischoff, Manfred | 287 | 117 | 3 | 404 |
Plettig, Bernd * | 276 | 167 | 0 | 443 | Sandner, Hermann * | 303 | 170 | 0 | 473 |
Dehm, Wolfgang | 287 | 142 | 1 | 429 | Stöckl, Maximilian | 282 | 122 | 12 | 404 |
Ullrich, Norbert | 321 | 105 | 9 | 426 | Petzold, Ralf * | 295 | 125 | 5 | 420 |
Kastl, Martin | 291 | 141 | 3 | 432 | Weiß, Günter * | 283 | 107 |
6 |
390 |
1727 | 913 | 16 | 2640 | 1742 | 730 | 41 | 2472 |