17.03.2012 FC Stätzling I - Cosmos Aystetten I (2567:2481)


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

297

126 4 423 Vajagic, Dean * 294 117  9 411
Wintermayr, Stefan 304 133 7 437 Schubert, Werner *  270 115 9 385
Schmidt, Andreas 300 116 6 416 Hansen, Stefan  273 144 10 417
Plettig, Bernd * 285 123 3 408 Stüver, Horst *  277 132 9 409
Ullrich, Norbert 277 133 6 410 Vajagic, Nenad  299 133 9 432
Kastl, Martin 312 161 1 473 Seifert, Markus  291 136

5

427
1775 792  27 2567 1704 777 51 2481