30.10.2010 FC Stätzling I - DJK Göggingen Herren I: 2646:2539


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

320

139 2 459 Petrowitsch, Siegfried 283 132 2 415
Wintermayr, Stefan 285 139 7 424 Mailer, Arno / Maurer, Siegfried 272 112 14 384
Ullrich, Norbert 289 132 8 421 Grimm, Lothar 304 96 8 400
Plettig, Bernd * 289 141 4 430 Brugger, Manfred 305 169 2 474
Kastl, Martin 309 151 5 460 Martick, Karl 310 141 4 451
Schmidt, Andreas 320 132 4 452 Zavrsnik, Drago 293 122

6

415
  1812 834 30 2646   1767 772 36 2539