08.01.2011 FC Stätzling I - Westheim I: 2534:2588


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Seyfried, Peter

290

124 3 414 Merk, Walter 299 119 9 418
Dehm, Wolfgang 282 151 7 433 Sandner, Hermann 289 148 7 437
Wintermayr, Stefan 283 131 3 414 Weiß, Günter 299 138 2 437
Plettig, Bernd * 293 133 4 426 Wallenwein, Wolfgang 288 133 3 421
Ullrich Norbert 281 123 12 404 Müller, Helmut 293 136 6 429
Kastl, Martin 287 156 1 443 Petzold, Ralf 306 140

5

446
  1716 818 30 2534   1774 814 32 2588