22.01.2011 FC Stätzling I - Gut Holz Königsbrunn III: 2576:2438


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Schmidt, Andreas

295

153 4 448 Ziegler, Michael * 282 128 6 410
Wintermayr, Stefan 285 170 2 455 Magdic, Augustin 291 112 5 403
Ullrich, Norbert 282 126 8 408 Zetsche, Wolfgang 301 127 0 428
Matz, Egbert 300 134 10 434 Schuster, Josef * 278 124 8 402
Plettig, Bernd * 293 106 9 399 Ehmann, Karl 282 119 7 401
Kastl, Martin 316 116 5 432 Baumgärtner, Herbert 252 142

6

394
  1771 805 38 2576   1686 752 32 2438