05.02.2011 FC Stätzling I - Meitingen II: 2597:2413


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Plettig, Bernd *

289

153 3 442 Lutz, Roy 277 124 7 401
Schmidt, Andreas 273 115 7 388 Moser, Harry * 278 108 10 386
Seyfried, Peter 302 154 7 456 Schmid, Michael * 262 118 6 380
Wintermayr, Stefan 300 107 6 407 Scharunge, Herbert 287 126 1 413
Ullrich, Norbert 310 133 6 443 Engelhardt, Adolf * 282 123 7 405
Kastl, Martin 298 163 4 461 Hohl, Andreas * 290 138

4

428
  1772 825 33 2597   1676 737 35 2413