26.09.2010 KSC Kegelzentrum Frauen I : FC Stätzling Frauen
2377:2275
Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Fehl | Ges. |
Höll, Theresia |
292 |
115 | 6 | 407 | Lehmann, Sabine | 251 | 107 | 12 | 358 |
Bauer, Gerdi | 276 | 80 | 20 | 356 | Rager, Irmgard | 298 | 96 | 15 | 394 |
Fratz, Manuela | 306 | 90 | 11 | 396 | Fischer, Ingrid | 262 | 70 | 25 | 332 |
Glöggler, Viola | 283 | 120 | 12 | 403 | Beutlrock, Brigitte | 263 | 106 | 8 | 369 |
Kais, Doris * | 307 | 140 | 5 | 447 | Weber, Sabine | 307 | 71 | 18 | 378 |
Singer, Priska | 260 | 108 | 15 | 368 | Ullrich, Birgit | 284 | 160 |
2 |
444 |
1724 | 653 | 69 | 2377 | 1665 | 610 | 80 | 2275 |