17.10.2010 FC Stätzling Frauen : KC Landsberied Frauen I  2281:2319


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Beutlrock, Brigitte

275

90 10 365 Ruppert, Tamara * 291 125 8 416
Rager, Irmgard 280 75 19 355 Koziol, Sara 257 96 18 353
Atzinger, Sonja 289 106 11 395 Sterzer, Beate 294 98 12 392
Lehmann, Sabine 259 93 16 352 Neumann, Gabriele * 283 88 14 371
Weber, Sabine 269 98 16 367 Ficker, Petra * 285 130 8 415
Ullrich, Birgit 295 152 0 447 Marquardt, Karin * 277 95

7

372
  1667 614 72 2281   1687 632 67 2319