18.01.2019: SSV Bobingen 3 - FC Stätzling 1 2:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Hobusch, Helmut 118 111 125 154 508 1 0 Schmidt, Andreas 127 131 135 132 525 3 1
Dischl, Johann 110 126 121 119 476 0,5 0 Kastl, Martin 110 147 159 136 552 3,5 1
Lorz, Alfred 107 94 115 123 439 0 0 Seyfried, Peter 133 126 139 124 522 4 1
Richter, Georg 122 130 133 137 522 2 0 Ullrich, Norbert 119 134 141 130 524 2 1
Müller, Stephan 135 144 107 167 553 3 1 Plettig, Bernd 122 122 127 140 511 1 0
Voss, Peter 143 132 98 129 502 2 1 Ullrich, Maximilian 105 124 125 143 497 2 0
    3000 8,5 2     3131 15,5 6

Spielbericht: