02.02.2019: FC Stätzling 1 - Fortuna Schwabmünchen 2 5:3


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Wintermayr, Anton 115 114 122 124 475 3 1 Koch, Werner 121 99 120 100 440 1 0
Ullrich, Maximilian 118 124 125 136 503 1 0 Wegele, Siegfried 155 132 127 118 532 3 1
Seyfried, Peter 141 120 108 131 500 1,5 0 Below, Markus 141 138 128 112 519 2,5 1
Ullrich, Norbert 116 127 125 125 493 3 1 Lux, Martin 119 123 105 122 469 1 0
Plettig, Bernd 104 113 136 131 484 2 0 Below, Reinhold 130 121 127 110 488 2 1
Kastl, Martin 125 133 145 145 548 4 1 Hettenkofer, Walter 113 104 102 129 448 0 0
    3003 14,5 5     2896 9,5 3

Spielbericht: