17.03.2018: SKV Meitingen 1 - FC Stätzling 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Hohl, Andreas 115 130 113 141 499 1,5 0 Ullrich, Maximilian 115 147 133 123 518 2,5 1
Scharunge, Herbert 123 126 112 131 492 0 0 Schmidt, Andreas 140 135 151 149 575 4 1
Bissinger, Ulrich 140 136 144 123 543 3 1 Seyfried, Peter 121 128 131 134 514 1 0
Oelgrey, Rainer 112 116 122 128 478 0 0 Ullrich, Norbert 146 131 126 148 551 4 1
Dörrich, Franz 124 142 122 142 530 3 1 Plettig, Bernd 116 131 127 140 514 1 0
Kohl, Norbert 132 129 127 121 509 3 1 Kastl, Martin 102 125 126 137 490 1 0
    3051 10,5 3     3162 13,5 5

Spielbericht: