03.03.2018: FC Stätzling 1 - SpVgg Deuringen 1 3:5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 139 128 138 126 531 2 1 Wetzel, Felix 138 135 114 135 522 2 0
Ullrich, Maximilian 146 138 119 103 506 2 1 Lehnert, Stefan 105 102 130 137 474 2 0
Seyfried, Peter 136 120 113 123 492 1 0 Falk, Stefan 115 123 126 135 499 3 1
Wintermayr, Anton 116 115 125 120 476 2 1 Großmann, Martin 132 128 101 114 475 2 0
Plettig, Bernd 127 118 113 113 471 0 0 Kaufmann, Jürgen 140 138 120 139 537 4 1
Ullrich, Norbert 113 135 115 124 487 1 0 Götzl, Erich 131 119 148 128 526 3 1
    2963 8 3     3033 16 5

Spielbericht: