19.01.2013 FC Stätzling I - SSV Bobingen III: 2541:2487


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
Schmidt, Andy 292  124 3 416 Richter, Georg 281 89 10 370
Wintermayr, Stefan 279 143 4 422 Voss, Peter 303 132 6 435
Ullrich, Norbert 282 115  9 397 Jenisch, Reinhold 292 115  6 407
Plettig, Bernd 308 140  4 448 Bobinger, Peter 295  107 10  402
Seyfried, Peter 291 138 3 429 Langer, Rudolf 297 150  4 447
Kastl, Martin 277 152 3 429 Bäurle, Marius 300 126

7

426
1729 812 26 2541 1768 719 43 2487