15.01.2013 Nikola Tesla I - FC Stätzling I: 2570:2491


 

Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges. Name, Vorname Volle Abr. Fehl Ges.
 Jovic, Slobodan 288 107 13 395 Wintermayr, Stefan 283 117 7 400
 Turjacanin, Dusan 288 119 8 407  Schmidt, Andreas 286 124 6 410
 Kostic, Dobrosav 309 132 3 441  Seyfried, Peter 299 99 8 398
 Fulurija, Gavro 295 151 8 446  Ullrich, Norbert 291 96 16 387
 Kostic, Jovan 290 149 2 439  Kastl, Martin 314 135 2 449
 Vulicevic, Goran 301 141 4 442  Plettig, Bernd 318 129

6

447
1771 799 38 2570 1791 700 45 2491