Saison 2021-22 / Männer / Kreisliga Mitte / Abschlusstabelle
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||
| Platz | Mannschaft | SP | TP | MP | SP | TP | MP | SP | TP | MP | 
| 1 | SV Mammendorf 1 | 14 | 24 : 4 | 73,0 | 7 | 12 : 2 | 39,0 | 7 | 12 : 2 | 34,0 | 
| 2 | SpG Steppach/Deuringen 2 | 14 | 18 : 10 | 71,5 | 7 | 8 : 6 | 37,0 | 7 | 10 : 4 | 34,5 | 
| 3 | FC Stätzling 1 | 14 | 14 : 14 | 55,0 | 7 | 10 : 4 | 37,0 | 7 | 4 : 10 | 18,0 | 
| 4 | SKV Meitingen 1 | 14 | 13 : 15 | 51,0 | 7 | 7 : 7 | 28,5 | 7 | 6 : 8 | 22,5 | 
| 5 | SpG Landsberied-TuS FFB 2 | 14 | 12 : 16 | 50,5 | 7 | 6 : 8 | 27,0 | 7 | 6 : 8 | 23,5 | 
| 6 | SKC Mering 1 | 14 | 11 : 17 | 49,5 | 7 | 7 : 7 | 29,0 | 7 | 4 : 10 | 20,5 | 
| 7 | TSG 1885 Augsburg 1 | 14 | 11 : 17 | 49,5 | 7 | 6 : 8 | 28,5 | 7 | 5 : 9 | 21,0 | 
| 8 | SSV Bobingen 3 | 14 | 9 : 19 | 48,0 | 7 | 7 : 7 | 30,0 | 7 | 2 : 12 | 18,0 | 
