22.09.2018: TuS Fürstenfeldbruck 2 - FC Stätzling 1 4:4


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Pehn, Reinhardt 131 130 148 119 528 2 1 Schmidt, Andreas 123 134 130 134 521 2 0
Hanuschka, Lars 102 141 135 119 497 2 1 Ullrich, Maximilian 139 108 101 130 478 2 0
Krüger, Holger 135 121 126 108 490 2 0 Seyfried, Peter 131 138 116 129 514 2 1
Beez, Wolfgang 135 110 136 132 513 3 1 Ullrich, Norbert 131 121 124 121 497 1 0
Wimmer, Franz 123 128 112 134 497 2 1 Plettig, Bernd 132 113 118 124 487 2 0
Gastgeb, Mark David 119 116 97 105 437 1 0 Kastl, Martin 103 125 134 129 491 3 1
    2962 12 6     2988 12 2

Spielbericht: