01.12.2018: FC Stätzling 1 - Kissing-Mering e.V. 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Kastl, Martin 147 132 125 142 546 4 1 Schubert, Steffen 84 104 108 109 405 0 0
Ullrich, Maximilian 137 113 125 123 498 2 0 Krist, Raffael 128 115 120 145 508 2 1
Seyfried, Peter 115 131 123 131 500 3 1 Pettla, Mathias Karl 119 118 118 106 461 1 0
Ullrich, Norbert 141 135 124 122 522 3 1 Friedrich, Bernd 105 114 132 110 461 1 0
Plettig, Bernd 115 140 119 131 505 3 1 Kausch, Peter 114 111 127 116 468 1 0
Schmidt, Andreas 110 107 110 115 442 1 0 Hörmann, Reinhold 155 124 134 102 515 3 1
    3013 16 6     2818 8 2

Spielbericht: