09.03.2019: FC Stätzling 1 - SV Ottmarshausen 1 2,5:5,5


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 132 136 134 111 513 3 1 Bayerl, Max 120 123 112 120 475 1 0
Ullrich, Maximilian 111 133 101 120 465 1 0 Grötsch, Walter 119 132 138 122 511 3 1
Seyfried, Peter 124 149 119 111 503 3,5 1 Rädle, Bernd 108 130 112 111 461 0,5 0
Ullrich, Moritz 126 104 120 116 466 1 0 Lechner, Anton 127 113 126 109 475 3 1
Plettig, Bernd 122 117 132 126 497 2 0,5 Grathwohl, Konrad 133 123 117 124 497 2 0,5
Kastl, Martin 128 114 137 128 507 0 0 Fischer, Helmut 140 128 144 157 569 4 1
    2951 10,5 2,5     2988 13,5 5,5

Spielbericht: