2017-2018 Schnittlisten
Schnittliste FC Stätzling 1 (Stand: 24.03.2018)
Platz | Name | Spiele | Volle | Raeumen | Fehl | Gesamt |
1 | Schmidt, Andy | 16,00 | 357,88 | 171,00 | 5,69 | 528,88 |
2 | Ullrich, Norbert | 18,00 | 353,06 | 165,56 | 6,39 | 518,61 |
3 | Kastl, Martin | 17,00 | 351,00 | 167,18 | 5,12 | 518,18 |
4 | Seyfried, Peter | 17,00 | 346,00 | 158,88 | 6,88 | 504,88 |
5 | Plettig, Bernd | 18,00 | 346,11 | 158,50 | 7,94 | 504,61 |
6 | Ullrich, Max | 18,00 | 346,61 | 157,06 | 6,89 | 503,67 |
7 | Ullrich, Moritz | 1,00 | 348,00 | 155,00 | 11,00 | 503,00 |
8 | Wintermayr, Anton | 2,00 | 347,00 | 135,00 | 9,50 | 482,00 |
9 | Hohlfeld, Horst | 1,00 | 320,00 | 115,00 | 16,00 | 435,00 |
Schnittliste FC Stätzling 2 (Stand: 23.03.2018)
Platz | Name | Spiele | Volle | Raeumen | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Moritz | 16,00 | 342,50 | 163,38 | 7,81 | 505,88 |
2 | Wintermayr, Anton | 18,00 | 348,89 | 153,28 | 9,50 | 502,17 |
3 | Dehm, Wolfgang | 18,00 | 336,33 | 146,00 | 10,11 | 482,33 |
4 | Wintermayr, Stefan | 15,00 | 326,53 | 135,93 | 12,07 | 462,47 |
5 | Hohlfeld, Horst | 2,00 | 322,50 | 137,50 | 11,50 | 460,00 |
6 | Wintermayr, Hermann | 1,00 | 313,00 | 142,00 | 13,00 | 455,00 |
7 | Bienert, Volkmar | 2,00 | 323,00 | 130,00 | 12,50 | 453,00 |
Schnittliste FC Stätzling Frauen (Stand: 19.01.2019)
Platz | Name | Spiele | Volle | Raeumen | Fehl | Gesamt |
1 | Ullrich, Birgit | 11,00 | 360,91 | 156,09 | 8,45 | 517,00 |
2 | Atzinger, Sonja | 11,00 | 345,00 | 148,55 | 8,45 | 493,55 |
3 | Weber, Sabine | 11,00 | 338,09 | 142,64 | 10,00 | 480,73 |
4 | Höger, Sophie | 10,00 | 306,40 | 126,20 | 15,80 | 432,60 |
5 | Kümmet, Inge | 1,00 | 321,00 | 95,00 | 22,00 | 416,00 |
Schnittliste FC Stätzling Gemischt (Stand: 20.03.2018)
Platz | Name | Spiele | Volle | Raeumen | Fehl | Gesamt |
1 | Hohlfeld, Horst | 15,00 | 321,53 | 132,40 | 14,53 | 453,93 |
2 | Bienert, Volkmar | 16,00 | 320,69 | 124,81 | 14,31 | 445,50 |
3 | Wintermayr, Hermann | 15,50 | 310,90 | 123,81 | 15,68 | 434,71 |
4 | Kümmet, Inge | 11,50 | 312,43 | 121,48 | 16,26 | 433,91 |
5 | Rager, Irmgard | 1,50 | 298,67 | 125,33 | 18,00 | 424,00 |
6 | Wintermayr, Maria | 4,50 | 304,44 | 112,67 | 20,67 | 417,11 |
Schnittliste FC Stätzling Gesamt (Stand: 25.03.2018)
Platz | Name | Spiele | Volle | Raeumen | Fehl | Gesamt |
1 | Schmidt, Andy | 16,00 | 357,88 | 171,00 | 5,69 | 528,88 |
2 | Ullrich, Norbert | 18,00 | 353,06 | 165,56 | 6,39 | 518,61 |
3 | Kastl, Martin | 17,00 | 351,00 | 167,18 | 5,12 | 518,18 |
4 | Ullrich, Birgit | 18,00 | 356,94 | 159,61 | 6,39 | 516,56 |
5 | Ullrich, Moritz | 17,00 | 342,82 | 162,88 | 8,00 | 505,71 |
6 | Seyfried, Peter | 17,00 | 346,00 | 158,88 | 6,88 | 504,88 |
7 | Plettig, Bernd | 18,00 | 346,11 | 158,50 | 7,94 | 504,61 |
8 | Ullrich, Max | 18,00 | 346,61 | 157,06 | 6,89 | 503,67 |
9 | Wintermayr, Anton | 20,00 | 348,70 | 151,45 | 9,50 | 500,15 |
10 | Atzinger, Sonja | 18,00 | 342,22 | 145,22 | 11,39 | 487,44 |
11 | Weber, Sabine | 12,25 | 340,65 | 144,00 | 9,80 | 484,65 |
12 | Dehm, Wolfgang | 18,00 | 336,33 | 146,00 | 10,11 | 482,33 |
13 | Wintermayr, Stefan | 15,00 | 326,53 | 135,93 | 12,07 | 462,47 |
14 | Lehmann, Sabine | 15,00 | 324,13 | 131,93 | 15,07 | 456,07 |
15 | Hohlfeld, Horst | 18,00 | 321,56 | 132,00 | 14,28 | 453,56 |
16 | Bienert, Volkmar | 18,00 | 320,94 | 125,39 | 14,11 | 446,33 |
17 | Wintermayr, Hermann | 16,50 | 311,03 | 124,91 | 15,52 | 435,94 |
18 | Kümmet, Inge | 14,25 | 312,84 | 117,47 | 17,19 | 430,32 |
19 | Rager, Irmgard | 3,75 | 299,47 | 112,80 | 21,60 | 412,27 |
20 | Borkenhagen, Sarah | 1,00 | 312,00 | 100,00 | 23,00 | 412,00 |
21 | Wintermayr, Maria | 7,25 | 301,52 | 109,38 | 20,97 | 410,90 |