24.02.2018: SV Mammendorf 1 - FC Stätzling 1 8:0


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Zacherl, Georg 136 173 130 128 567 2 1 Seyfried, Peter 145 133 125 143 546 2 0
Knauer, Alexander 142 134 114 129 519 3 1 Kastl, Martin 135 129 130 117 511 1 0
Walter, Peter 126 125 133 126 510 2 1 Ullrich, Norbert 131 127 128 119 505 2 0
Arndt, Ernst 130 129 140 147 546 2 1 Schmidt, Andreas 133 132 130 129 524 2 0
Zacherl, Florian 149 137 122 119 527 2 1 Ullrich, Maximilian 121 106 138 137 502 2 0
Hochholzer, Anton 124 129 127 144 524 3 1 Plettig, Bernd 143 116 122 136 517 1 0
    3193 14 8     3105 10 0

Spielbericht: