18.11.2017: FC Stätzling 1 - SKV Meitingen 1 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 134 126 148 116 524 3 1 Scharunge, Herbert 107 133 113 113 466 1 0
Ullrich, Maximilian 121 134 136 126 517 2 1 Kohl, Norbert 122 117 138 121 498 2 0
Seyfried, Peter 138 134 129 123 524 3 1 Hohl, Andreas 133 123 135 122 513 1 0
Ullrich, Norbert 128 114 124 134 500 1 0 Speer, Lorenz 133 124 127 128 512 3 1
Plettig, Bernd 125 106 130 132 493 3 1 Würfel, Anton 122 116 108 127 473 1 0
Kastl, Martin 124 121 119 110 474 0 0 Dörrich, Franz 132 132 137 111 512 4 1
    3032 12 6     2974 12 2

Spielbericht: