28.10.2017: FC Stätzling 1 - SV Mammendorf 1 2:6


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Schmidt, Andreas 135 127 133 120 515 3 1 Preuhs, Berthold 114 116 123 125 478 1 0
Ullrich, Maximilian 114 123 126 104 467 0 0 Knauer, Alexander 123 127 133 112 495 4 1
Plettig, Bernd 123 124 111 121 479 0 0 Zacherl, Florian 162 137 120 151 570 4 1
Seyfried, Peter 127 136 124 111 498 1 0 Zacherl, Georg 139 124 133 114 510 3 1
Kastl, Martin 109 118 150 115 492 2 0 Arndt, Ernst 106 136 128 126 496 2 1
Ullrich, Norbert 130 138 130 135 533 2,5 1 Hochholzer, Anton 130 135 135 120 520 1,5 0
    2984 8,5 2     3069 15,5 6

Spielbericht: