12.09.2016: Alle Neun Augsburg 1 - FC Stätzling 1 5:3


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Stöffelmair, Andreas 144 145 135 136 560 2 1 Schmidt, Andreas 145 113 136 134 528 2 0
Härtel, Heinz 124 118 136 130 508 1 0 Ullrich, Norbert 125 120 139 122 506 3 1
Schmidt, Gerhard 130 126 134 128 518 3 1 Kastl, Martin 107 117 117 131 472 1 0
Hack, Gerhard 131 119 128 133 511 3 1 Seyfried, Peter 121 126 118 130 495 1 0
Kraus, Willibald 119 131 131 106 487 0 0 Plettig, Bernd 127 136 148 118 529 4 1
Baumeister, Reinhold 125 110 137 130 502 1 0 Ullrich, Maximilian 132 119 120 136 507 3 1
    3086 10 5     3037 14 3

Spielblatt