Spiele FC Stätzling 1 - Saison 2016 -2017
Spiel | Tag | Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
4 | Mo | 12.09.2016 | 19:00 | Alle Neun Augsburg 1 | FC Stätzling 1 | 5:3 |
13 | Sa | 08.10.2016 | 15:00 | SKC Mering 1 | FC Stätzling 1 | 3:5 |
16 | Sa | 15.10.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | Aufgehts Steppach 2 | 1:7 |
22 | Sa | 22.10.2016 | 15:00 | SpVgg Deuringen 1 | FC Stätzling 1 | 3:5 |
29 | Sa | 29.10.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SSV Bobingen 3 | 6:2 |
9 | Sa | 05.11.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | TSG 1885 Augsburg 1 | 6:2 |
35 | Sa | 12.11.2016 | 11:30 | KC Meitingen 1 | FC Stätzling 1 | 6:2 |
40 | Sa | 19.11.2016 | 15:00 | SSV Obermeitingen 1 | FC Stätzling 1 | 6:2 |
45 | Sa | 03.12.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 5:3 |
49 | Sa | 17.12.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | Alle Neun Augsburg 1 | 3:5 |
54 | Sa | 14.01.2017 | 12:15 | TSG 1885 Augsburg 1 | FC Stätzling 1 | 2:6 |
58 | Sa | 21.01.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SKC Mering 1 | 6:2 |
61 | Do | 02.02.2017 | 19:00 | Aufgehts Steppach 2 | FC Stätzling 1 | 7:1 |
67 | Sa | 18.02.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SpVgg Deuringen 1 | 4:4 |
74 | Fr | 03.03.2017 | 18:30 | SSV Bobingen 3 | FC Stätzling 1 | 2:6 |
80 | Sa | 11.03.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | KC Meitingen 1 | 3:5 |
85 | Sa | 18.03.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SSV Obermeitingen 1 | 0:8 |
90 | Sa | 25.03.2017 | 14:30 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | FC Stätzling 1 | 3:5 |
Spiele FC Stätzling 2 - Saison 2016 -2017
Spiel | Tag | Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
3 | Sa | 17.09.2016 | 12:30 | SKC Mering 2 | FC Stätzling 2 | 1:5 |
8 | Fr | 23.09.2016 | 18:00 | FC Stätzling 2 | SSV Bobingen 4 | 1:5 |
14 | Mo | 26.09.2016 | 19:00 | Schwarze Kugel 1 | FC Stätzling 2 | 6:0 |
17 | Mi | 28.09.2016 | 18:00 | FC Stätzling 2 | Fort. Schwabmünchen 4 | 5:1 |
26 | Mo | 17.10.2016 | 18:00 | FC Haunstetten 2 | FC Stätzling 2 | 0:6 |
35 | Fr | 21.10.2016 | 18:00 | FC Stätzling 2 | FC Haunstetten 1 | 2:4 |
37 | Do | 03.11.2016 | 19:30 | Aufgehts Steppach 3 | FC Stätzling 2 | 5:1 |
44 | Fr | 18.11.2016 | 18:00 | FC Stätzling 2 | KC Meitingen 4 | 6:0 |
46 | Sa | 26.11.2016 | 13:00 | FC Stätzling 2 | KSC Friedberg 1 | 4:2 |
55 | Sa | 03.12.2016 | 12:00 | SpVgg Deuringen 3 | FC Stätzling 2 | 2:4 |
58 | Fr | 16.12.2016 | 18:00 | FC Stätzling 2 | SKC Mering 2 | 6:0 |
63 | Fr | 13.01.2017 | 18:30 | SSV Bobingen 4 | FC Stätzling 2 | 1:5 |
72 | Sa | 21.01.2017 | 13:15 | Fort. Schwabmünchen 4 | FC Stätzling 2 | 5:1 |
69 | Fr | 27.01.2017 | 18:00 | FC Stätzling 2 | Schwarze Kugel 1 | 6:0 |
81 | Fr | 10.02.2017 | 18:00 | FC Stätzling 2 | FC Haunstetten 2 | 4:2 |
90 | Sa | 18.02.2017 | 12:30 | FC Haunstetten 1 | FC Stätzling 2 | 5:1 |
92 | Fr | 24.02.2017 | 18:00 | FC Stätzling 2 | Aufgehts Steppach 3 | 0,5:5,5 |
99 | Sa | 11.03.2017 | 12:30 | KC Meitingen 4 | FC Stätzling 2 | 1,5:4,5 |
101 | So | 19.03.2017 | 15:30 | KSC Friedberg 1 | FC Stätzling 2 | 4:2 |
110 | Fr | 24.03.2017 | 18:00 | FC Stätzling 2 | SpVgg Deuringen 3 | 6:0 |
Spiele FC Stätzling Frauen - Saison 2016 -2017
Spiel | Tag | Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
2 | Sa | 17.09.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | KSC Friedberg 1 | 6:0 |
8 | So | 25.09.2016 | 12:30 | SKC Mering 1 | FC Stätzling 1 | 2:4 |
13 | Sa | 08.10.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | Aufgehts Steppach 1 | 2:4 |
18 | So | 16.10.2016 | 14:00 | SV Mammendorf 1 | FC Stätzling 1 | 4:2 |
23 | Sa | 22.10.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | ESV Augsburg 2 | 5:1 |
28 | Sa | 29.10.2016 | 15:00 | KC Landsberied 1 | FC Stätzling 1 | 4:2 |
33 | Sa | 12.11.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 5:1 |
36 | Sa | 19.11.2016 | 14:30 | FC Stätzling 1 | Sport 70 Meitingen 2 | 5:1 |
42 | So | 04.12.2016 | 13:00 | Kissing-Mering e.V. 1 | FC Stätzling 1 | 4:2 |
47 | So | 18.12.2016 | 13:00 | KSC Friedberg 1 | FC Stätzling 1 | 5:1 |
53 | Sa | 14.01.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SKC Mering 1 | 5:1 |
58 | So | 22.01.2017 | 13:00 | Aufgehts Steppach 1 | FC Stätzling 1 | 5:1 |
63 | Sa | 04.02.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | SV Mammendorf 1 | 5:1 |
68 | So | 19.02.2017 | 14:30 | ESV Augsburg 2 | FC Stätzling 1 | 1:5 |
73 | Sa | 04.03.2017 | 14:30 | FC Stätzling 1 | KC Landsberied 1 | 5:1 |
78 | So | 12.03.2017 | 11:00 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | FC Stätzling 1 | 2:4 |
81 | So | 19.03.2017 | 16:00 | Sport 70 Meitingen 2 | FC Stätzling 1 | 1:5 |
87 | So | 26.03.2017 | 13:00 | FC Stätzling 1 | Kissing-Mering e.V. 1 | 1:5 |
Spiele FC Stätzling Gemischt - Saison 2016 -2017
Spiel | Tag | Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
2 | Sa | 17.09.2016 | 10:00 | FC Stätzling | SSV Obermeitingen | 6:0 |
6 | Di | 20.09.2016 | 19:00 | DJK West-Augusta | FC Stätzling | 4:2 |
11 | Sa | 01.10.2016 | 10:00 | FC Stätzling | SKV Kaufering | 1:5 |
15 | Sa | 15.10.2016 | 16:00 | FSV Inningen | FC Stätzling | 4:2 |
19 | Sa | 22.10.2016 | 10:00 | FC Stätzling | SpVgg Deuringen | 5:1 |
23 | Sa | 29.10.2016 | 12:30 | KC Landsberied | FC Stätzling | 1:5 |
29 | Sa | 19.11.2016 | 10:00 | FC Stätzling | TuS Fürstenfeldbruck | 2:4 |
33 | Di | 19.12.2016 | 18:00 | FC Haunstetten | FC Stätzling | 1:5 |
38 | Sa | 17.12.2016 | 15:00 | SSV Obermeitingen | FC Stätzling | 5:1 |
42 | So | 15.01.2017 | 13:00 | FC Stätzling | DJK West-Augusta | 5:1 |
47 | Mi | 18.01.2017 | 18:30 | SKV Kaufering | FC Stätzling | 6:0 |
51 | Sa | 04.02.2017 | 10:00 | FC Stätzling | FSV Inningen | 0:6 |
55 | Sa | 18.02.2017 | 12:00 | SpVgg Deuringen | FC Stätzling | 5:1 |
59 | Sa | 04.03.2017 | 10:00 | FC Stätzling | KC Landsberied | 4:2 |
65 | Sa | 18.03.2017 | 11:00 | TuS Fürstenfeldbruck | FC Stätzling | 5:1 |
69 | Sa | 25.03.2017 | 10:00 | FC Stätzling | FC Haunstetten | 1:5 |