12.03.2016: FC Stätzling 1 - SSV Bobingen 3 6:2


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Andreas Schmidt 124 128 121 119 492 1 0 Georg Richter 124 150 123 119 516 3 1
Maximilian Ullrich 123 131 124 133 511 4 1 Benedikt Rutschitzka 106 99 116 124 445 0 0
Peter Seyfried 144 106 136 138 524 2,5 1 Helmut Hobusch 116 120 112 138 486 1,5 0
Norbert Ullrich 106 144 128 119 497 3 1 Alfred Lorz 122 125 120 117 484 1 0
Bernd Plettig 126 116 127 126 495 1,5 0 Stephan Müller 127 116 108 130 481 2,5 1
Martin Kastl 136 139 128 138 541 4 1 William Dixon 126 118 117 114 475 0 0
    3060 16 6     2887 8 2

Spielbericht