10.10.2015: SV Ottmarshausen 1 - FC Stätzling 1 5:3


 

Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP Name Satz1 Satz2 Satz3 Satz4 Ges. SP MP
Jürgen Klappottek 114 131 120 140 505 2 0 Andreas Schmidt 123 145 116 123 507 2 1
Ernst Ring 116 132 117 112 477 1 0 Maximilian Ullrich 135 97 139 128 499 3 1
Herbert Stelzmüller 115 125 134 135 509 2 1 Peter Seyfried 119 143 115 129 506 2 0
Bernd Rädle 139 127 103 119 488 2 0 Norbert Ullrich 127 112 160 136 535 2 1
Stefan Bayerl 125 159 138 117 539 3 1 Martin Kastl 133 128 132 97 490 1 0
Helmut Fischer 121 150 141 130 542 3 1 Bernd Plettig 114 96 110 137 457 1 0
    3060 13 5     2994 11 3

Spielbericht